Hieronder zie je welke huizen de laatste tijd zijn verhuurd. In de laatste kolom zie je hoe het huis is toegewezen.
Er zijn 4 verschillende mogelijkheden om huizen toe te wijzen:
1. Inschrijftijd
Er hebben meerdere mensen op het huis gereageerd. Het huis is toegewezen aan degene die het langst stond ingeschreven. Dit geldt ook voor huizen die zijn bedoeld voor bepaalde leeftijdsgroepen. Zoals jongeren of 55-plussers. Ook dan kijken we naar de inschrijftijd.
2. Loting
Het huis is verhuurd via loting.
3. Overig
- Het huis is toegewezen aan iemand met voorrang.
Lees meer over voorrang (urgentie) . - Of de verhuurder heeft het huis rechtstreeks aan iemand verhuurd (bemiddeling). Het huis is dan niet via Thuiskompas aangeboden.
Lees hier meer over bemiddeling - Of het huis is verhuurd via reactietijd.
Lees hier meer over reactietijd .
4. Geannuleerd
Dit wil zeggen dat het huis niet is verhuurd. Bijvoorbeeld omdat het toch niet vrijkwam. Of omdat er niemand heeft gereageerd die past bij het huis. Of omdat de advertentie niet klopte.
Staat er in de laatste kolom 'parkeerruimtes en bergingen'?
Adres | Plaats | Woningtype | Aantal reacties | Start huur | Toegewezen op basis van |
---|---|---|---|---|---|
Rijweg 25-B | Oosterwolde | Flat/appartement | - | Geannuleerd | |
Schutsplein 47-12 | Hoogeveen | Flat/appartement | - | Geannuleerd | |
Helios 178-A | Hoogeveen | Flat/appartement | - | Geannuleerd | |
Langestraat 123-B | Klazienaveen | Flat/appartement | 219 | Geannuleerd | |
Hofstraat 1-B | Beilen | Flat/appartement | 29 | Geannuleerd | |
Torenlaan 171 | Beilen | Flat/appartement | 8 | Geannuleerd | |
Rikkingahof 71 | Oosterwolde | Flat/appartement | 8 | Geannuleerd | |
Ceresstraat 25 | Assen | Flat/appartement | 9 | Geannuleerd | |
Het Hoosvat 25 | Elim | Flat/appartement | 15 | Geannuleerd | |
De Wanne 32 | Nieuw-Buinen | Flat/appartement | - | Geannuleerd | |
De Wanne 47 | Nieuw-Buinen | Flat/appartement | - | Geannuleerd | |
De Wanne 49 | Nieuw-Buinen | Flat/appartement | - | Geannuleerd | |
De Wanne 43 | Nieuw-Buinen | Flat/appartement | - | Geannuleerd | |
De Wanne 56 | Nieuw-Buinen | Flat/appartement | 1 | Geannuleerd | |
De Wanne 47 | Nieuw-Buinen | Flat/appartement | 3 | Geannuleerd | |
De Wanne 32 | Nieuw-Buinen | Flat/appartement | 3 | Geannuleerd | |
De Wanne 49 | Nieuw-Buinen | Flat/appartement | 1 | Geannuleerd | |
De Wijert 5 | Diever | Flat/appartement | 8 | Geannuleerd | |
De Wanne 56 | Nieuw-Buinen | Flat/appartement | 1 | Geannuleerd | |
Broeklaan 8 | Dwingeloo | Flat/appartement | 10 | Geannuleerd | |
Rozenlaan 36 | Nieuw-Buinen | Flat/appartement | - | Geannuleerd | |
Schaepmansingel 13 | Meppel | Flat/appartement | - | Geannuleerd | |
Torenlaan 349 | Beilen | Flat/appartement | 1 | Geannuleerd | |
Slinge 91 | Assen | Flat/appartement | - | Geannuleerd | |
Parallelweg 20-73 | Meppel | Flat/appartement | - | Geannuleerd | |
Zuster Kleveringastraat 31 | Peize | Flat/appartement | 19 | Geannuleerd | |
Doorrit 4 | Schildwolde | Flat/appartement | - | Geannuleerd | |
De Wanne 47 | Nieuw-Buinen | Flat/appartement | - | Geannuleerd | |
Ferdinand Bolstraat 20 | Meppel | Flat/appartement | - | Geannuleerd | |
Belgiƫlaan 236 | Stadskanaal | Flat/appartement | 189 | Geannuleerd | |
Havenplein 65 | Musselkanaal | Flat/appartement | 33 | Geannuleerd | |
J.F.H. Meijerstraat 24 | Stadskanaal | Flat/appartement | 264 | Geannuleerd | |
Albert Cuypstraat 120 | Hoogezand | Flat/appartement | 272 | 07-10-2024 | Overig |
Boomvalk 48 | Emmen | Flat/appartement | 93 | 03-10-2024 | Inschrijftijd |
Mezenveld 8 | Emmen | Flat/appartement | 118 | 03-10-2024 | Inschrijftijd |
Zuster Kleveringastraat 1 | Peize | Flat/appartement | 33 | 03-10-2024 | Overig |
KlompƩstraat 184 | Hoogezand | Flat/appartement | 14 | 07-10-2024 | Inschrijftijd |
Jan Wierengaweg 35 | Ruinen | Flat/appartement | - | 01-10-2024 | Overig |
Jan Wierengaweg 23 | Ruinen | Flat/appartement | - | 01-10-2024 | Overig |
Vondellaan 78 | Assen | Flat/appartement | 88 | 03-10-2024 | Inschrijftijd |
Dahliastraat 29 | Assen | Flat/appartement | - | 01-10-2024 | Overig |
Klaproosstraat 53 | Sappemeer | Flat/appartement | 15 | 09-10-2024 | Inschrijftijd |
Thorbeckelaan 160 | Meppel | Flat/appartement | - | 04-10-2024 | Overig |
Erasmusweg 44 | Hoogezand | Flat/appartement | 227 | 08-10-2024 | Inschrijftijd |
Smetanalaan 14 | Assen | Flat/appartement | - | 01-10-2024 | Overig |
Oldemarktseweg 141-A | Steenwijkerwold | Flat/appartement | 163 | 07-10-2024 | Inschrijftijd |
Zuidenveld 43 | Assen | Flat/appartement | 463 | 04-10-2024 | Inschrijftijd |
Havenplein 103 | Musselkanaal | Flat/appartement | 32 | 08-10-2024 | Inschrijftijd |
Maarsdreef 338 | Stadskanaal | Flat/appartement | 68 | 04-10-2024 | Inschrijftijd |
Maarsdreef 530 | Stadskanaal | Flat/appartement | 61 | 07-10-2024 | Inschrijftijd |
Lotstukken 28 | Eelde | Flat/appartement | 70 | 08-10-2024 | Inschrijftijd |
Princestraat 4 | Coevorden | Flat/appartement | 88 | 07-10-2024 | Inschrijftijd |
Molenplaatsweg 23 | Borger | Flat/appartement | 231 | 10-10-2024 | Inschrijftijd |
Brederoweg 51-4 | Hoogeveen | Flat/appartement | 249 | 08-10-2024 | Inschrijftijd |
De Zaaier 322 | Hoogeveen | Flat/appartement | 29 | 08-10-2024 | Inschrijftijd |
Helios 270 | Hoogeveen | Flat/appartement | 139 | 08-10-2024 | Inschrijftijd |
Helios 232-A | Hoogeveen | Flat/appartement | 168 | 08-10-2024 | Inschrijftijd |
Jozef Israƫlsstraat 33 | Hoogeveen | Flat/appartement | - | 08-10-2024 | Overig |
Veenkampenweg 258 | Emmen | Flat/appartement | - | 08-10-2024 | Overig |
Vennebroekstraat 60-A | Sleen | Flat/appartement | - | 09-10-2024 | Overig |
Eiberlaan 48 | Foxhol | Flat/appartement | 112 | 14-10-2024 | Inschrijftijd |
De Wanne 36 | Nieuw-Buinen | Flat/appartement | 4 | 09-10-2024 | Inschrijftijd |
Oosterparallelweg 58-B | Assen | Flat/appartement | 118 | 08-10-2024 | Inschrijftijd |
Beukemaplein 58 | Hoogeveen | Flat/appartement | - | 09-10-2024 | Overig |
Speenkruidstraat 291 | Assen | Flat/appartement | 437 | 08-10-2024 | Inschrijftijd |
Rikkingahof 413 | Oosterwolde | Flat/appartement | 3 | 08-10-2024 | Inschrijftijd |
Boekenberghstraat 3-402 | Hoogeveen | Flat/appartement | 221 | 10-10-2024 | Inschrijftijd |
Prinses Irenestraat 103 | Steenwijk | Flat/appartement | 27 | 09-10-2024 | Inschrijftijd |
Evert ten Napelstraat 43 | Klazienaveen | Flat/appartement | 83 | 10-10-2024 | Inschrijftijd |
Veenluydenstraat 9 | Hoogeveen | Flat/appartement | 351 | 10-10-2024 | Inschrijftijd |
Osseweide 59 | Meppel | Flat/appartement | 270 | 08-10-2024 | Inschrijftijd |
Oude Meerdijk 89 | Emmen | Flat/appartement | 209 | 11-10-2024 | Inschrijftijd |
Meint Veningastraat 119-C | Hoogezand | Flat/appartement | 83 | 18-10-2024 | Inschrijftijd |
Zuidenveld 71 | Assen | Flat/appartement | 427 | 10-10-2024 | Inschrijftijd |
Belgiƫlaan 196 | Stadskanaal | Flat/appartement | 196 | 16-10-2024 | Inschrijftijd |
Adriaen van Ostadestraat 38 | Meppel | Flat/appartement | 21 | 14-10-2024 | Inschrijftijd |
Raadhuisstraat 74 | Roden | Flat/appartement | 68 | 14-10-2024 | Inschrijftijd |
Woldpoort 35 | Steenwijk | Flat/appartement | 231 | 20-09-2024 | Inschrijftijd |
Hofweg 37 | Havelte | Flat/appartement | 11 | 11-10-2024 | Inschrijftijd |
Ds Kooimanstraat 52-102 | Hollandscheveld | Flat/appartement | 84 | 14-10-2024 | Inschrijftijd |
Rembrandtlaan 89 | Coevorden | Flat/appartement | 159 | 14-10-2024 | Inschrijftijd |
Grietmanslaan 63 | Oosterwolde | Flat/appartement | - | 15-10-2024 | Overig |
Mastenmaker 69 | Sappemeer | Flat/appartement | - | 10-10-2024 | Overig |
Lindestraat 56 | Meppel | Flat/appartement | - | 15-10-2024 | Overig |
Hogewal 3 | Steenwijk | Flat/appartement | - | 15-10-2024 | Overig |
Sterrenlaan 10 | Hoogeveen | Flat/appartement | 30 | 14-10-2024 | Inschrijftijd |
Helios 240 | Hoogeveen | Flat/appartement | - | 15-10-2024 | Overig |
Oude Meerdijk 123 | Emmen | Flat/appartement | 202 | 18-10-2024 | Inschrijftijd |
Atlantakade 20 | Hoogezand | Flat/appartement | 422 | 23-10-2024 | Overig |
Spoel 75 | Emmer-Compascuum | Flat/appartement | - | 18-10-2024 | Overig |
Calthornerbrink 47 | Emmen | Flat/appartement | 323 | 15-10-2024 | Inschrijftijd |
Heijermanshof 4 | Hoogezand | Flat/appartement | 14 | 21-10-2024 | Inschrijftijd |
Veenluydenstraat 65 | Hoogeveen | Flat/appartement | 301 | 17-10-2024 | Inschrijftijd |
Dingspelstraat 14 | Assen | Flat/appartement | 134 | 14-10-2024 | Inschrijftijd |
Dr. A. Kuyperstraat 168 | Assen | Flat/appartement | 75 | 14-10-2024 | Inschrijftijd |
Helios 139 | Hoogeveen | Flat/appartement | - | 16-10-2024 | Overig |
Stedewaarts 61 | Assen | Flat/appartement | 453 | 16-10-2024 | Inschrijftijd |
Kooyplasse 47 | Zuidwolde | Flat/appartement | 83 | 14-10-2024 | Inschrijftijd |
Kooyplasse 21 | Zuidwolde | Flat/appartement | 65 | 15-10-2024 | Inschrijftijd |
Willem Diemerstraat 85 | Musselkanaal | Flat/appartement | 12 | 18-10-2024 | Inschrijftijd |
Noorderplein 115 | Emmen | Flat/appartement | 474 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
Utrechtselaan 8 | Stadskanaal | Flat/appartement | 33 | 24-10-2024 | Inschrijftijd |
Bleekerseiland 4 | Meppel | Flat/appartement | 44 | 18-10-2024 | Inschrijftijd |
Warmeerweg 54 | Emmen | Flat/appartement | 68 | 24-10-2024 | Inschrijftijd |
Hondsrugweg 229 | Emmen | Flat/appartement | - | 18-10-2024 | Overig |
Oosterstraat 31 | Coevorden | Flat/appartement | 36 | 18-10-2024 | Overig |
Langestraat 147-D | Klazienaveen | Flat/appartement | 165 | 23-10-2024 | Inschrijftijd |
Torenlaan 165 | Beilen | Flat/appartement | 8 | 21-10-2024 | Inschrijftijd |
Hemstukken 59 | Eelde | Flat/appartement | 253 | 15-10-2024 | Inschrijftijd |
Wendeling 197 | Emmen | Flat/appartement | 38 | 23-10-2024 | Inschrijftijd |
De Reiger 68 | Hoogeveen | Flat/appartement | - | 21-10-2024 | Overig |
De Meenthehof 82 | Steenwijk | Flat/appartement | 28 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
Gabriƫl Metsustraat 12 | Hoogezand | Flat/appartement | - | 23-10-2024 | Overig |
KlompƩstraat 274 | Hoogezand | Flat/appartement | 22 | 23-10-2024 | Overig |
Jan Kortstraat 50 | Musselkanaal | Flat/appartement | - | 23-10-2024 | Overig |
De Lemzijde 141 | Emmen | Flat/appartement | - | 01-11-2024 | Overig |
De Kruisakker 15 | Beilen | Flat/appartement | 104 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
Laan van het Kinholt 241 | Emmen | Flat/appartement | - | 13-11-2024 | Overig |
De Haar 1 | Emmen | Flat/appartement | - | 01-11-2024 | Overig |
Van Echtenskanaal NZ 137-A | Klazienaveen | Flat/appartement | 103 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
Oldemarktseweg 141 | Steenwijkerwold | Flat/appartement | 162 | 15-10-2024 | Inschrijftijd |
Beek 1-B-1 | Assen | Flat/appartement | 163 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
Beek 1-B-3 | Assen | Flat/appartement | - | 22-10-2024 | Overig |
Beek 1-B-5 | Assen | Flat/appartement | 109 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
Beek 1-C-1 | Assen | Flat/appartement | 87 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
Beek 1-C-2 | Assen | Flat/appartement | 87 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
Beek 1-C-3 | Assen | Flat/appartement | 83 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
Beek 1-C-4 | Assen | Flat/appartement | 82 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
Beek 1-C-6 | Assen | Flat/appartement | 85 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
Beek 1-D-1 | Assen | Flat/appartement | 84 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
Beek 1-D-2 | Assen | Flat/appartement | 84 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
De Reiger 90 | Hoogeveen | Flat/appartement | 257 | 23-10-2024 | Overig |
Beek 1-D-4 | Assen | Flat/appartement | 83 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
Beek 1-D-5 | Assen | Flat/appartement | 84 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
Beek 1-D-6 | Assen | Flat/appartement | 83 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
Beek 1-E-1 | Assen | Flat/appartement | 86 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
Beek 1-E-2 | Assen | Flat/appartement | 81 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
Beek 1-E-3 | Assen | Flat/appartement | 85 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
Beek 1-E-4 | Assen | Flat/appartement | 81 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
van Heuven Goedhartlaan 94 | Assen | Flat/appartement | 12 | 24-10-2024 | Inschrijftijd |
Beek 1-F-2 | Assen | Flat/appartement | 84 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
Beek 1-F-3 | Assen | Flat/appartement | 85 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
Beek 1-F-4 | Assen | Flat/appartement | 83 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
Beek 1-G-1 | Assen | Flat/appartement | 87 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
Beek 1-G-2 | Assen | Flat/appartement | 84 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
Beek 1-G-3 | Assen | Flat/appartement | 88 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
Beek 1-G-4 | Assen | Flat/appartement | 86 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
Beek 1-H-1 | Assen | Flat/appartement | 90 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
Beek 1-H-2 | Assen | Flat/appartement | 92 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
Beek 1-H-3 | Assen | Flat/appartement | 105 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
Beek 1-H-4 | Assen | Flat/appartement | - | 22-10-2024 | Overig |
Eiberlaan 20 | Foxhol | Flat/appartement | 230 | 30-10-2024 | Overig |
Riemsoord 80 | Appelscha | Flat/appartement | 11 | 24-10-2024 | Inschrijftijd |
Klaproosstraat 63 | Sappemeer | Flat/appartement | 13 | 30-10-2024 | Inschrijftijd |
De Schoepen 110 | Klazienaveen | Flat/appartement | 344 | 30-10-2024 | Inschrijftijd |
Eikenlaan 86 | Hoogeveen | Flat/appartement | 231 | 24-10-2024 | Inschrijftijd |
Buizerdlaan 47 | Hoogeveen | Flat/appartement | 33 | 24-10-2024 | Inschrijftijd |
Cort van der Lindenstraat 204 | Assen | Flat/appartement | - | 15-10-2024 | Overig |
Oosterbroekstraat 51 | Assen | Flat/appartement | 251 | 21-10-2024 | Inschrijftijd |
Mr. P.J. Troelstralaan 164 | Assen | Flat/appartement | 62 | 21-10-2024 | Inschrijftijd |
Burgemeester Agterstraat 44 | Assen | Flat/appartement | 356 | 24-10-2024 | Inschrijftijd |
Beek 1-B-2 | Assen | Flat/appartement | - | 22-10-2024 | Overig |
Beek 1-B-4 | Assen | Flat/appartement | 127 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
Beek 1-B-6 | Assen | Flat/appartement | 105 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
Mezenlaan 28 | Assen | Flat/appartement | 502 | 25-10-2024 | Inschrijftijd |
Beek 1-D-3 | Assen | Flat/appartement | 86 | 22-10-2024 | Inschrijftijd |
Boekweitkamp 34 | Ruinerwold | Flat/appartement | 6 | 25-10-2024 | Inschrijftijd |
Europaweg 123-09 | Schoonebeek | Flat/appartement | - | 28-10-2024 | Overig |
Bouwkamp 44 | Meppel | Flat/appartement | 197 | 28-10-2024 | Inschrijftijd |
Belgiƫlaan 72 | Stadskanaal | Flat/appartement | 129 | 30-10-2024 | Inschrijftijd |
Weteringstraat 5 | Meppel | Flat/appartement | 84 | 29-10-2024 | Inschrijftijd |
Bernhardpassage 16 | Roden | Flat/appartement | - | 29-10-2024 | Overig |
Ettenstraat 221 | Beilen | Flat/appartement | 32 | 30-10-2024 | Inschrijftijd |
Evert ten Napelstraat 14 | Klazienaveen | Flat/appartement | 79 | 30-10-2024 | Inschrijftijd |
Klaver 50 | Eelde | Flat/appartement | 66 | 30-10-2024 | Inschrijftijd |
Wiekedreef 5 | Stadskanaal | Flat/appartement | 106 | 01-11-2024 | Inschrijftijd |
Boomvalk 50 | Emmen | Flat/appartement | 124 | 31-10-2024 | Inschrijftijd |
Molenplaatsweg 23-A | Borger | Flat/appartement | 218 | 04-11-2024 | Inschrijftijd |
Oude Meerdijk 97 | Emmen | Flat/appartement | 198 | 04-11-2024 | Inschrijftijd |
Het Weeld 212 | Emmen | Flat/appartement | 263 | 04-11-2024 | Inschrijftijd |
Osseweide 4 | Meppel | Flat/appartement | 209 | 31-10-2024 | Inschrijftijd |
Mozartweg 57 | Eelde | Flat/appartement | 28 | 01-11-2024 | Inschrijftijd |
Dotterbloemstraat 15 | Assen | Flat/appartement | 441 | 28-10-2024 | Inschrijftijd |
Kanaalstraat 67 | Assen | Flat/appartement | 137 | 28-10-2024 | Inschrijftijd |
Beek 1-C-5 | Assen | Flat/appartement | 83 | 29-10-2024 | Inschrijftijd |
Terreplein 39 | Assen | Flat/appartement | 502 | 30-10-2024 | Inschrijftijd |
Mr. P.J. Troelstralaan 185-C | Assen | Flat/appartement | 372 | 01-11-2024 | Inschrijftijd |
Pottingastraat 60 | Hoogeveen | Flat/appartement | 289 | 01-11-2024 | Inschrijftijd |
Rozenlaan 36 | Nieuw-Buinen | Flat/appartement | 154 | 02-11-2023 | Inschrijftijd |
Belgiƫlaan 232 | Stadskanaal | Flat/appartement | - | 04-11-2024 | Overig |
De Reiger 78 | Hoogeveen | Flat/appartement | - | 31-10-2024 | Overig |
Jan van Goyenstraat 38 | Meppel | Flat/appartement | 187 | 01-11-2024 | Inschrijftijd |
Duurswoldselaan 8 | Stadskanaal | Flat/appartement | 49 | 31-10-2024 | Inschrijftijd |
Asterstraat 41 | Hoogeveen | Flat/appartement | 241 | 30-10-2024 | Inschrijftijd |
Groningerdwarsstraat 16 | Assen | Flat/appartement | 225 | 25-10-2024 | Inschrijftijd |
Roessinghkamplaan 2-24 | Westerbork | Flat/appartement | 32 | 04-11-2024 | Inschrijftijd |
Schattersum 17 | Schildwolde | Flat/appartement | 27 | 12-11-2024 | Overig |
Havenplein 143 | Musselkanaal | Flat/appartement | 35 | 25-10-2024 | Inschrijftijd |
Torenlaan 171 | Beilen | Flat/appartement | 6 | 05-11-2024 | Inschrijftijd |
Jasmijnlaan 23-C | Roden | Flat/appartement | 80 | 05-11-2024 | Inschrijftijd |
Boslaan 20-M | Emmen | Flat/appartement | - | 05-11-2024 | Overig |
Het Schut 5 | Schoonebeek | Flat/appartement | 129 | 05-11-2024 | Inschrijftijd |
Hunenbaan 43 | Emmen | Flat/appartement | 144 | 05-11-2024 | Inschrijftijd |
Veenluydenstraat 105 | Hoogeveen | Flat/appartement | - | 05-11-2024 | Overig |
Wulp 45 | Stadskanaal | Flat/appartement | 199 | 11-11-2024 | Inschrijftijd |
Hoofdstraat 42-A | Peize | Flat/appartement | 61 | 06-11-2024 | Inschrijftijd |
Speenkruidstraat 505 | Assen | Flat/appartement | 295 | 04-11-2024 | Inschrijftijd |
Oldengaardestraat 56 | Assen | Flat/appartement | 295 | 05-11-2024 | Inschrijftijd |
Zuster Kleveringastraat 137 | Peize | Flat/appartement | 22 | 06-11-2024 | Inschrijftijd |
Beek 1-F-1 | Assen | Flat/appartement | 88 | 05-11-2024 | Inschrijftijd |
Molenhof 9 | Zuidwolde | Flat/appartement | 19 | 05-11-2024 | Inschrijftijd |
Noorderkroon 204 | Roden | Flat/appartement | - | 29-10-2024 | Overig |
Boslaan 20-G | Emmen | Flat/appartement | 240 | 06-11-2024 | Inschrijftijd |
Spoorsingel 170 | Coevorden | Flat/appartement | 81 | 05-11-2024 | Inschrijftijd |
Hondsrugweg 209 | Emmen | Flat/appartement | - | 06-11-2024 | Overig |
Jozef Israƫlsstraat 67 | Hoogeveen | Flat/appartement | - | 06-11-2024 | Overig |
Princestraat 2 | Coevorden | Flat/appartement | 239 | 06-11-2024 | Inschrijftijd |
Wilhelminasingel 74 | Coevorden | Flat/appartement | 163 | 06-11-2024 | Inschrijftijd |
Veenkampenweg 138 | Emmen | Flat/appartement | - | 06-11-2024 | Overig |
Achter de Brandweer 40 | Klazienaveen | Flat/appartement | 95 | 06-11-2024 | Inschrijftijd |
Zuring 27 | Klazienaveen | Flat/appartement | 63 | 07-11-2024 | Inschrijftijd |
Spehornerbrink 143 | Emmen | Flat/appartement | 386 | 07-11-2024 | Inschrijftijd |
Oosterstraat 55 | Coevorden | Flat/appartement | 132 | 07-11-2024 | Inschrijftijd |
Lyceumlaan 52 | Stadskanaal | Flat/appartement | 192 | 07-11-2024 | Inschrijftijd |
Oosterparallelweg 20-A | Assen | Flat/appartement | 530 | 07-11-2024 | Inschrijftijd |
van Heuven Goedhartlaan 2-C 4 | Assen | Flat/appartement | 578 | 07-11-2024 | Inschrijftijd |
Hofstedestraat 13 | Meppel | Flat/appartement | 273 | 06-11-2024 | Inschrijftijd |
Zweelerbrink 46 | Emmen | Flat/appartement | - | 08-11-2024 | Overig |
Boslaan 20-B | Emmen | Flat/appartement | 438 | 08-11-2024 | Inschrijftijd |
Albert Cuypstraat 86 | Hoogezand | Flat/appartement | 93 | 14-11-2024 | Inschrijftijd |
Jan Wierengaweg 47 | Ruinen | Flat/appartement | 15 | 06-11-2024 | Inschrijftijd |
van Heuven Goedhartlaan 2-C 3 | Assen | Flat/appartement | - | 01-11-2024 | Overig |
Vledderstraat 22-04 | Meppel | Flat/appartement | 29 | 11-11-2024 | Inschrijftijd |
van Heuven Goedhartlaan 2-K 3 | Assen | Flat/appartement | - | 01-11-2024 | Overig |
Belgiƫlaan 22 | Stadskanaal | Flat/appartement | 204 | 12-11-2024 | Inschrijftijd |
Rembrandtplein 17 | Hoogezand | Flat/appartement | 223 | 14-11-2024 | Inschrijftijd |
Drentselaan 13 | Stadskanaal | Flat/appartement | 116 | 15-11-2024 | Inschrijftijd |
Olmenhage 52 | Stadskanaal | Flat/appartement | 16 | 14-11-2024 | Inschrijftijd |
Braakhekkeplein 40 | Emmer-Compascuum | Flat/appartement | 163 | 15-11-2024 | Inschrijftijd |
Beatrixstraat 76 | Emmen | Flat/appartement | 251 | 15-11-2024 | Inschrijftijd |
Hofstraat 1 | Beilen | Flat/appartement | 29 | 12-11-2024 | Inschrijftijd |
Hofstraat 1-C | Beilen | Flat/appartement | 29 | 12-11-2024 | Inschrijftijd |
Touwslager 10 | Roden | Flat/appartement | 46 | 12-11-2024 | Overig |
Heerestraat 153 | Roden | Flat/appartement | 37 | 12-11-2024 | Inschrijftijd |
Akkerdistel 55 | Klazienaveen | Flat/appartement | 251 | 08-11-2024 | Inschrijftijd |
Orion 14-403 | Hoogeveen | Flat/appartement | 335 | 16-10-2024 | Inschrijftijd |
Sterrenlaan 6 | Hoogeveen | Flat/appartement | 30 | 10-09-2024 | Inschrijftijd |
IJssel 84 | Hoogeveen | Flat/appartement | 26 | 07-11-2024 | Overig |
Hofstraat 1-A | Beilen | Flat/appartement | 29 | 12-11-2024 | Inschrijftijd |
Hofstraat 1-D | Beilen | Flat/appartement | 32 | 12-11-2024 | Inschrijftijd |
Hofstraat 1-E | Beilen | Flat/appartement | 39 | 12-11-2024 | Inschrijftijd |
Hofstraat 1-F | Beilen | Flat/appartement | 32 | 12-11-2024 | Inschrijftijd |
Hofstraat 1-G | Beilen | Flat/appartement | 23 | 12-11-2024 | Inschrijftijd |
Hofstraat 1-H | Beilen | Flat/appartement | 32 | 12-11-2024 | Inschrijftijd |
Hofstraat 1-J | Beilen | Flat/appartement | 31 | 12-11-2024 | Inschrijftijd |
Hofstraat 1-K | Beilen | Flat/appartement | 31 | 12-11-2024 | Inschrijftijd |
Hofstraat 1-L | Beilen | Flat/appartement | 31 | 12-11-2024 | Inschrijftijd |
Lyceumlaan 20 | Stadskanaal | Flat/appartement | 176 | 18-11-2024 | Inschrijftijd |
Landschaplaan 178 | Emmen | Flat/appartement | - | 20-11-2024 | Overig |
Rikkingahof 71 | Oosterwolde | Flat/appartement | 8 | 12-11-2024 | Inschrijftijd |
Touwslager 52 | Roden | Flat/appartement | 39 | 13-11-2024 | Inschrijftijd |
het Kanaal 46 | Assen | Flat/appartement | 140 | 08-11-2024 | Inschrijftijd |
Mr. P.J. Troelstralaan 453 | Assen | Flat/appartement | 29 | 08-11-2024 | Inschrijftijd |
Groningerstraat 49 | Assen | Flat/appartement | - | 12-11-2024 | Overig |
Ericalaan 24 | Hoogeveen | Flat/appartement | - | 13-11-2024 | Overig |
Rogier vd Weijdenstr 102 | Coevorden | Flat/appartement | 236 | 13-11-2024 | Inschrijftijd |
Beukemaplein 58 | Hoogeveen | Flat/appartement | - | 12-11-2024 | Overig |
Spil 32 | Emmer-Compascuum | Flat/appartement | 16 | 14-11-2024 | Inschrijftijd |
Zantingehof 22 | Zuidwolde | Flat/appartement | 23 | 13-11-2024 | Inschrijftijd |
Schaepmansingel 13 | Meppel | Flat/appartement | 413 | 12-11-2024 | Inschrijftijd |
Klemstrook 29 | Zwartemeer | Flat/appartement | 21 | 15-11-2024 | Inschrijftijd |
Lyceumlaan 2 | Stadskanaal | Flat/appartement | - | 12-11-2024 | Overig |
Meteorenlaan 66-304 | Hoogeveen | Flat/appartement | - | 14-11-2024 | Overig |
Oosterhoutstraat 12 | Assen | Flat/appartement | 434 | 14-11-2024 | Inschrijftijd |
Oosterbroekstraat 77 | Assen | Flat/appartement | 387 | 14-11-2024 | Inschrijftijd |
Mezenveld 35 | Emmen | Flat/appartement | 86 | 15-11-2024 | Inschrijftijd |
Dekkerpassage 34 | Hoogeveen | Flat/appartement | 21 | 15-11-2024 | Inschrijftijd |
Schakelpad 17 | Nieuw-Amsterdam | Flat/appartement | - | 29-11-2024 | Overig |
Karel Palmstraat 49 | Nieuw-Amsterdam | Flat/appartement | - | 22-11-2024 | Overig |
Ferdinand Bolstraat 30 | Meppel | Flat/appartement | 19 | 04-07-2024 | Inschrijftijd |
Rembrandtplein 4 | Meppel | Flat/appartement | 309 | 15-11-2024 | Inschrijftijd |
Thorbeckelaan 136 | Meppel | Flat/appartement | 354 | 15-11-2024 | Inschrijftijd |
Noorderkroon 201 | Roden | Flat/appartement | - | 14-11-2024 | Overig |
Bouwkamp 2-20 | Meppel | Flat/appartement | 36 | 15-11-2024 | Inschrijftijd |
Zweelerbrink 37 | Emmen | Flat/appartement | 302 | 18-11-2024 | Inschrijftijd |
